本机特点
•模块可拆卸式结构设计,节省空间与清洁方便:
•采用通用型PLC控制器,确保性能可靠,维护简便:
•采用先进的控制算法,自主优化,自动调校补偿及震动防止功能,保证最佳的配料精度;
•标准型最多可处理四种组份(六组份以上可定制);
•彩色图形式显示,触摸屏式操作,多种语言供你选择:
•具有配方存储功能,最多可存储100组以上配方;
•分级安全密码控制与报警历史记录功能;
•控制器标准配置USB2.0接口,可将混料配比数据保存中,便于生产质量控制:
•具备声、光报警器,便于设备快速准确的达到故障机器现场:
•所有与原料接触的部分都由不锈钢材料制成,防止原染;
•可直接安装在机器上或选配脚架安装在机器旁(含气动式卸料阀)。
选配件
•料斗低料位警报开关;
•吸料控制I/O模块;
•气动式卸料阀(用于直安装机台以上方平台或架子):
•脚架、气动式卸料阀、储料桶及吸料盒(适用脚架安装型);
•以太网接口、MODBUS、PROFIBUS通讯模块,可实现远程监控,并与挤出机、注塑机等主机进行的数据交换。
外形尺寸表/Dimensions(一)
型号 Models | SGB-50 | SGB-100 | SGB-200 | SGB-400 | SGB-600 |
H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
D(mm) | 640 | 700 | 770 | 870 | 960 |
底座(mm) (HxWxDxBxAxC) Base(mm) (HxWxDxBxAxC) | 142x240x240x150x110x13 | 142x240x240x150x110x13 | 200x313x323x180x150x13 | 196x313x323x180x150x13 | 196x413x423x220x180x13 |
移动脚架(mm) (H1xH2xWxD) Mobile stand(mm) (H1xH2xWxD) | 700x750x680x530 | 700x750x680x530 | 700x750x680x530 | 800x850x780x610 | 900x965x920x725 |
净重(kg) (机器安装型) Weight(kg) (Machine Mount) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
净重(kg) 地面安装型 Weight(kg) (Floor Mount) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
外形尺寸表/Dimensions(二)
型号Models | SGB-800 | SGB-1200 | SGB-2000 | SGB-2500 | SGB-3000 |
H(mm) | 1875 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W(mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D(mm) | 1070 | 1160 | 1250 | 1260 | 1470 |
底座(mm) (HxWxDxBxAxC) Base(mm) (HxWxDxBxAxC) | 196x413x423x220x180x13 | 无 | 无 | 无 | 无 |
移动脚架(mm) (H1xH2xWxD) Mobilestand(mm) (H1xH2xWxD) | 900x965x920x725 | 1050x1115x1140x1140 | 700x750x680x530 | 1050x1115x1140x1140 | 1200x1265x1240x1240 |
净重(kg) (机器安装型)Weight(kg) (MachineMount) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
净重(kg) (地面安装) Weight(kg) (FloorMount) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
规格表 / Specifications
机型 Models |
组数数量 Numder of ingreditents |
混料能力(kg/hr) Averagethroughput |
批次重量(kg) Batch Capacity |
主料混料范围(%)Main material ratio |
添加混料范圈(%) Addmve ratio |
主料斗容积(L) Main material hopper |
添加剂料斗容积(L) Additive hopper |
搅拌桶容积(L) Mixing chamber |
电源规格(V/Hz) Power supply |
总功率(kW) Total power |
压缩空气(kgf/cm²) Compressed air |
噪音(dB) Max.noise level |
SGB-50 | 4 | 50 | 0.6 | 5-100 | 0.5-10 | 18 | 18 | 6 | 1Φ230/50 | 0.12 | 6-8 | <75 |
SGB-100 | 4 | 100 | 1.2 | 5-100 | 0.5-10 | 25 | 25 | 6 | 1Φ230/50 | 0.12 | 6-8 | <75 |
SGB-200 | 4 | 200 | 2.2 | 5-100 | 0.5-10 | 32 | 32 | 20 | 1Φ230/50 | 0.25 | 6-8 | <75 |
SGB-400 | 4 | 400 | 4.5 | 5-100 | 0.5-10 | 45 | 45 | 20 | 1Φ230/50 | 0.25 | 6-8 | <75 |
SGB-600 | 4 | 600 | 6 | 5-100 | 0.5-10 | 70 | 70 | 40 | 1Φ230/50 | 0.55 | 6-8 | <75 |
SGB-800 | 4 | 800 | 8 | 5-100 | 0.5-10 | 100 | 100 | 40 | 1Φ230/50 | 0.55 | 6-8 | <75 |
SGB-1200 | 4 | 1200 | 12 | 5-100 | 0.5-10 | 130 | 130 | 80 | 1Φ230/50 | 1.5 | 6-8 | <75 |
SGB-2000 | 4 | 2000 | 20 | 5-100 | 0.5-10 | 160 | 160 | 80 | 1Φ230/50 | 1.5 | 6-8 | <75 |
SGB-2500 | 4 | 2500 | 25 | 5-100 | 0.5-10 | 180 | 180 | 100 | 1Φ230/50 | 1.5 | 6-8 | <75 |
SGB-3000 | 4 | 3000 | 30 | 5-100 | 0.5-10 | 230 | 230 | 180 | 10230/50 | 3 | 6-8 | <75 |
注: (1)混合配比误差是指各组份的设定百分比与实际百分比的差值;
(2)标准阀门不适用于粉体计量;
(3)以上最大处理量和混合配比误差数据是以堆积密度0.8、直径为3-4mm的颗粒均匀原料以连续运转方式测量所得的数据。